Витебск | |
| Главный тренер - Сергей Ясинский. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Гущенко | 12.05.1988 | Беларусь | 1 | - | - | - |
12 | Дмитрий Харитонов | 12.04.1997 | Беларусь | 29 | - | 3 | - |
50 | Максим Саприко | 24.05.2006 | Беларусь | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Евгений Гулецкий | 15.01.2001 | Беларусь | 23 | - | 1 | - |
3 | Вепа Жумаев | 18.12.2000 | Туркменистан | 8 | - | 1 | - |
4 | Артем Скитов | 21.01.1991 | Беларусь | 21 | - | 3 | - |
8 | Ян Мосесов | 31.03.2000 | Беларусь | 22 | - | 4 | - |
21 | Юрий Половинкин | 12.07.2003 | Россия | 2 | - | - | - |
22 | Семен Егоров | 09.10.1999 | Россия | 27 | 1 | 2 | - |
23 | Никита Наумов | 15.11.1989 | Беларусь | 28 | - | 1 | - |
24 | Эгедег Малуар | 03.01.2006 | Камерун | 21 | 1 | 2 | - |
43 | Жавохир Утамуродов | 09.03.2004 | Узбекистан | - | - | - | - |
53 | Максим Кунцевич | 17.01.2006 | Беларусь | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Роман Лисовский | 22.11.2001 | Беларусь | 28 | 1 | 1 | - |
17 | Фрол Панарин | 10.09.2002 | Беларусь | - | - | - | - |
18 | Ян Скибский | 25.12.2002 | Беларусь | 22 | 1 | 4 | - |
20 | Евгений Краснов | 09.02.1998 | Беларусь | 26 | 3 | 1 | - |
25 | Вадим Ткаченко | 12.11.2003 | Россия | 14 | 1 | - | - |
27 | Евгений Новых | 14.08.2006 | Беларусь | 13 | - | - | - |
30 | Михаил Башилов | 12.01.1993 | Россия | 27 | 1 | 6 | 1 |
55 | Дмитрий Гирс | 11.06.1997 | Беларусь | 29 | 4 | 4 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Руслан Теверов | 01.05.1994 | Беларусь | 28 | 6 | 3 | - |
10 | Карен Варданян | 09.09.2003 | Беларусь | 27 | 10 | 1 | - |
14 | Захар Червяков | 30.08.2002 | Беларусь | 23 | - | 1 | - |
19 | Никита Вехтев | 10.06.2005 | Беларусь | 1 | - | 1 | - |
37 | Марк Краснов | 01.11.1995 | Россия | 13 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владлен Аникеев | 09.02.2004 | Беларусь | 5 | - | - | - | |
Максим Дробыш | 30.01.2001 | Беларусь | 2 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.3.2024 | ||
2 |
30.3.2024 | Чиж (автогол), Варданян | |
3 |
5.4.2024 | Теверов | |
4 |
12.4.2024 | Теверов, Скибский | |
5 |
21.4.2024 | Гирс | |
6 |
26.4.2024 | Теверов | |
7 |
2.5.2024 | Варданян | |
8 |
10.5.2024 | ||
9 |
18.5.2024 | Михаленко (автогол), Ткаченко | |
10 |
24.5.2024 | Варданян, Гирс | |
11 |
2.6.2024 | ||
12 |
14.6.2024 | ||
13 |
23.6.2024 | Теверов, Башилов | |
14 |
28.6.2024 | Варданян | |
15 |
6.7.2024 | ||
16 |
2.8.2024 | Лукашевич (автогол), Варданян | |
17 |
9.8.2024 | Теверов, Краснов | |
18 |
16.8.2024 | ||
19 |
23.8.2024 | ||
20 |
31.8.2024 | ||
21 |
15.9.2024 | ||
22 |
20.9.2024 | Варданян | |
23 |
28.9.2024 | Варданян, Егоров, Гирс | |
24 |
4.10.2024 | Краснов, Варданян | |
25 |
19.10.2024 | Колядко (автогол), Варданян, Гирс, Лисовский | |
26 |
27.10.2024 | ||
27 |
2.11.2024 | ||
28 |
8.11.2024 | Краснов, Малуар | |
29 |
24.11.2024 | Варданян, Теверов | |
30 |
1.12.2024 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1960. |
ЦВЕТА: | Синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призёр чемпионата Беларуси: 1993, 1995. |
АДРЕС КЛУБА: |
210009, пр-т Людникова, 12, г. Витебск. |
СТАДИОН: | ЦСК "Витебский" (вмещает 8144 зрителя). |