Днепр-Могилев | |
| Главный тренер - Олег Радушко. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Тимур Филипенко | 07.08.2006 | Беларусь | - | - | - | - |
44 | Денис Садовский | 11.08.1997 | Беларусь | 6 | - | - | - |
54 | Егор Генералов | 24.01.1993 | Россия | 25 | - | 3 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
15 | Максим Модулев | 09.05.2007 | Беларусь | 1 | - | - | - |
16 | Дмитрий Алисейко | 28.08.1992 | Беларусь | 24 | - | 3 | - |
19 | Ярослав Костусев | 21.03.2004 | Беларусь | - | - | - | - |
22 | Илья Болтрушевич | 30.03.1999 | Беларусь | 22 | 1 | 2 | - |
23 | Алексей Дунаев | 11.09.2004 | Беларусь | 28 | 1 | 3 | - |
66 | Антон Лукашов | 16.09.2004 | Беларусь | 20 | 1 | 2 | 1 |
88 | Федор Юркевич | 06.02.2003 | Беларусь | 27 | - | 5 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Дональд Донго | 10.04.2003 | Кот-д'Ивуар | 28 | 4 | - | - |
7 | Юрий Клочков | 03.10.1998 | Россия | 22 | 8 | 2 | - |
8 | Даниил Виговский | 27.03.2001 | Россия | 18 | 2 | 6 | - |
10 | Александр Александрович | 06.07.1997 | Беларусь | 21 | 1 | - | - |
17 | Сергей Глебко | 23.08.1992 | Беларусь | 16 | - | 2 | - |
20 | Павел Бордуков | 10.04.1993 | Беларусь | 13 | - | 2 | - |
21 | Глеб Вершинин | 11.01.2002 | Беларусь | 28 | 1 | 3 | - |
37 | Руслан Маргиев | 21.03.1995 | Россия | 14 | - | 1 | - |
55 | Никита Краснов | 09.07.2004 | Беларусь | 27 | 3 | 2 | - |
69 | Красимир Капов | 14.07.1999 | Беларусь | 23 | 1 | 1 | - |
77 | Гильерме Брито | 23.11.2003 | Бразилия | 13 | 1 | 4 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Роман Грибовский | 17.07.1995 | Беларусь | 3 | - | - | 1 |
11 | Николай Соболев | 12.03.2007 | Беларусь | 12 | 1 | 2 | - |
33 | Музаффар Гурбанов | 12.09.2006 | Беларусь | 8 | - | - | - |
43 | Владислав Степаненко | 17.04.2006 | Беларусь | 2 | - | - | - |
90 | Габриэл Фелисиано | 12.03.2002 | Бразилия | 7 | 1 | - | - |
99 | Майкл Огболе | 25.08.2002 | Нигерия | 7 | 1 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартин Артюх | 06.05.1996 | Беларусь | 13 | - | - | - | |
Данил Анкудинов | 31.07.2003 | Казахстан | 11 | - | 1 | - | |
Ибрагим Каргбо | 03.01.2000 | Бельгия | 10 | - | 1 | - | |
Бони Амьян | 29.03.2003 | Кот-д'Ивуар | 9 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
15.3.2024 | ||
2 |
29.3.2024 | ||
3 |
6.4.2024 | Лукашов | |
4 |
13.4.2024 | ||
5 |
19.4.2024 | Клочков | |
6 |
27.4.2024 | ||
7 |
1.5.2024 | ||
8 |
10.5.2024 | Клочков | |
9 |
18.5.2024 | Донго | |
10 |
27.5.2024 | ||
11 |
2.6.2024 | Клочков, Соболев | |
12 |
15.6.2024 | Виговский | |
13 |
23.6.2024 | Донго | |
14 |
30.6.2024 | Огболе | |
15 |
7.7.2024 | Краснов, Александрович | |
16 |
3.8.2024 | Клочков | |
17 |
11.8.2024 | Клочков | |
18 |
17.8.2024 | Краснов, Клочков | |
19 |
25.8.2024 | Клочков | |
20 |
1.9.2024 | Клочков | |
21 |
16.9.2024 | ||
22 |
22.9.2024 | Болтрушевич, Брито | |
23 |
29.9.2024 | Краснов, Донго | |
24 |
6.10.2024 | ||
25 |
20.10.2024 | Фелисиано | |
26 |
26.10.2024 | Виговский | |
27 |
1.11.2024 | ||
28 |
8.11.2024 | Вершинин | |
29 |
23.11.2024 | Донго | |
30 |
1.12.2024 | Дунаев, Капов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1960 |
ЦВЕТА: | Синий, белый. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Спартак", Могилев (вмещает 7300 зрителей). |