Ислочь | |
|
Главный тренер - Дмитрий Комаровский. Директор клуба: Игорь Смольянинов. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Климович | 27.08.1988 | Беларусь | 3 | - | - | - |
24 | Арсений Забродский | 29.06.2003 | Беларусь | - | - | - | - |
28 | Александр Свирский | 28.02.1999 | Беларусь | 27 | - | 2 | - |
81 | Ян Мартинкевич | 10.02.2004 | Беларусь | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Иван Тихомиров | 14.12.2003 | Беларусь | 10 | - | - | - |
4 | Принс Ампонса | 15.06.2005 | Гана | 2 | - | - | - |
5 | Максим Ковель | 12.01.1999 | Беларусь | 28 | 1 | 4 | - |
17 | Кирилл Родионов | 09.05.2000 | Беларусь | 12 | - | 2 | - |
18 | Кирилл Гоманов | 17.02.2005 | Беларусь | 28 | - | 2 | 1 |
20 | Олег Веретило | 10.07.1988 | Беларусь | 28 | - | 6 | - |
21 | Владислав Журавлев | 02.07.2004 | Беларусь | 22 | 1 | - | - |
23 | Фард Ибрагим | 07.01.2000 | Гана | 16 | 1 | 4 | - |
35 | Александр Воронович | 23.12.2005 | Беларусь | - | - | - | - |
99 | Евгений Юдчиц | 25.11.1996 | Беларусь | 30 | 4 | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Дмитрий Сибилев | 23.07.2000 | Беларусь | 6 | - | 1 | - |
7 | Глеб Ровдо | 04.06.2002 | Беларусь | 11 | 4 | - | - |
8 | Рамин Алии | 18.05.2001 | С.Македония | 6 | - | - | - |
10 | Валерий Сенько | 07.04.1998 | Беларусь | 22 | 1 | 1 | - |
11 | Мирас Кобеев | 09.06.2004 | Казахстан | 27 | 1 | 3 | - |
22 | Вику Булмага | 06.07.2003 | Молдова | 27 | - | 3 | - |
25 | Даниил Галята | 02.02.2007 | Беларусь | 18 | - | 1 | - |
32 | Матвей Скалозуб | 10.05.2006 | Беларусь | - | - | - | - |
87 | Юрий Кравченко | 29.06.2004 | Беларусь | 16 | - | - | - |
88 | Владимир Масловский | 20.12.2000 | Беларусь | 2 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Александр Макась | 08.10.1991 | Беларусь | 10 | 2 | 3 | - |
13 | Александр Шестюк | 05.06.2002 | Беларусь | 23 | 10 | 1 | - |
15 | Родион Медведев | 17.04.2006 | Беларусь | 8 | 1 | - | - |
29 | Иван Ховалко | 09.06.2003 | Беларусь | 19 | - | 3 | - |
70 | Александр Бутько | 11.02.1997 | Беларусь | 20 | 9 | 1 | - |
77 | Денис Митрофанов | 09.01.2002 | Казахстан | 2 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Калачев | 18.01.2000 | Россия | 14 | - | 3 | 1 | |
Константин Кучинский | 15.07.1998 | Беларусь | 14 | 1 | - | - | |
Всеволод Нихаев | 04.05.1999 | Молдова | 7 | - | - | - | |
Дмитрий Латыхов | 25.03.2003 | Беларусь | 1 | - | - | - |
Чемпионат Беларуси 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
15.3.2024 | Макась | |
2 |
30.3.2024 | ||
3 |
7.4.2024 | Макась | |
4 |
13.4.2024 | ||
5 |
21.4.2024 | Шестюк, Шестюк, Юдчиц | |
6 |
27.4.2024 | Шестюк, Кучинский | |
7 |
3.5.2024 | Шестюк | |
8 |
12.5.2024 | ||
9 |
16.5.2024 | Шестюк | |
10 |
21.5.2024 | Шестюк, Журавлев, Бутько | |
11 |
1.6.2024 | Шестюк | |
12 |
14.6.2024 | Сенько | |
13 |
23.6.2024 | ||
14 |
30.6.2024 | Шестюк | |
15 |
6.7.2024 | Шестюк | |
16 |
4.8.2024 | Шестюк, Ибрагим | |
17 |
10.8.2024 | Медведев | |
18 |
17.8.2024 | ||
19 |
23.8.2024 | Кобеев | |
20 |
1.9.2024 | ||
21 |
14.9.2024 | Ровдо, Ровдо, Бутько | |
22 |
22.9.2024 | Юдчиц | |
23 |
28.9.2024 | ||
24 |
5.10.2024 | Бутько, Ровдо, Юдчиц | |
25 |
20.10.2024 | Бутько, Бутько | |
26 |
27.10.2024 | Ковель, Ровдо, Юдчиц | |
27 |
3.11.2024 | ||
28 |
10.11.2024 | ||
29 |
23.11.2024 | Бутько, Бутько, Бутько | |
30 |
1.12.2024 | Бутько |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2007. |
ЦВЕТА: | Сине-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: |
223018, Минский р-н, д. Тарасово, пер. Школьный, д. 5, ком. 1 |
СТАДИОН: | "Городской" (вместимость - 4800 зрителей). |