Динамо-Минск | |
|
Главный тренер - Вадим Скрипченко. Генеральный директор - Андрей Толмач. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Иван Шимакович | 13.02.2005 | Беларусь | 2 | - | - | - |
21 | Федор Лапоухов | 20.06.2003 | Беларусь | 28 | - | 1 | - |
49 | Артем Каратай | 24.03.2004 | Беларусь | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Вадим Пигас | 08.08.2001 | Беларусь | 24 | 2 | 3 | - |
4 | Алексей Гаврилович | 05.01.1990 | Беларусь | 20 | 5 | 5 | - |
5 | Павел Апетенок | 21.03.2007 | Беларусь | 5 | - | - | - |
6 | Сергей Политевич | 09.04.1990 | Беларусь | 13 | - | 1 | - |
20 | Александр Сачивко | 05.01.1986 | Беларусь | 10 | - | 2 | - |
26 | Владислав Калинин | 14.01.2002 | Беларусь | 13 | - | 1 | - |
27 | Матвей Михайрин | 22.09.2005 | Беларусь | 5 | - | - | - |
33 | Матвей Дубатовка | 14.07.2005 | Беларусь | - | - | - | - |
33 | Денис Поляков | 17.04.1991 | Беларусь | 7 | - | - | - |
66 | Раи | 28.03.2000 | Бразилия | 26 | 3 | 1 | - |
67 | Роман Бегунов | 22.03.1993 | Беларусь | 13 | 2 | 2 | - |
97 | Василий Чернявский | 14.06.2006 | Беларусь | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Джозеф Окоро | 17.02.2001 | Нигерия | 3 | - | 1 | - |
8 | Александр Селява | 17.05.1992 | Беларусь | 24 | 3 | 2 | - |
11 | Глеб Жердев | 18.05.2000 | Беларусь | 22 | - | - | - |
14 | Рэймонд Адеола | 12.05.2001 | Нигерия | 19 | 5 | 1 | - |
16 | Даниил Силинский | 06.01.2000 | Беларусь | 5 | - | - | 1 |
19 | Дмитрий Подстрелов | 06.09.1998 | Беларусь | 26 | 5 | 1 | - |
24 | Даниил Куликов | 24.06.1998 | Россия | 12 | 1 | 1 | - |
29 | Бони Амьян | 29.03.2003 | Кот-д'Ивуар | 10 | 2 | 1 | - |
37 | Владислав Кролик | 28.01.2005 | Беларусь | 3 | - | 1 | - |
74 | Павел Седько | 03.04.1998 | Беларусь | 24 | 4 | 1 | 1 |
80 | Игорь Школик | 09.01.2001 | Россия | 21 | 1 | - | - |
88 | Никита Демченко | 06.09.2002 | Беларусь | 23 | 1 | 1 | - |
99 | Артем Соколовский | 31.07.2006 | Беларусь | 4 | 1 | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Максим Будько | 30.01.2004 | Беларусь | 3 | - | - | - |
9 | Стивен Альфред | 11.10.1997 | Нигерия | 13 | 4 | - | - |
10 | Владимир Хващинский | 10.05.1990 | Беларусь | 16 | 1 | 1 | - |
17 | Иван Бахар | 10.07.1998 | Беларусь | 5 | - | - | - |
25 | Педро Игор | 27.03.2002 | Бразилия | 11 | 3 | - | - |
81 | Трофим Мельниченко | 18.09.2006 | Беларусь | 21 | 2 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артем Быков | 19.10.1992 | Беларусь | 11 | 1 | 1 | - | |
Павел Мелешин | 25.03.2004 | Россия | 10 | 2 | 3 | - | |
Максим Швецов | 02.04.1998 | Беларусь | 6 | - | - | - | |
Илья Черняк | 19.05.2002 | Беларусь | 4 | - | - | - | |
Владислав Васильев | 10.04.1997 | Казахстан | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат Беларуси 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
16.3.2024 | Соколовский, Мелешин, Бегунов, Адеола, Адеола | |
2 |
31.3.2024 | ||
3 |
7.4.2024 | Адеола, Мелешин | |
4 |
13.4.2024 | Седько | |
5 |
21.4.2024 | ||
6 |
27.4.2024 | Адеола, Подстрелов | |
7 |
2.5.2024 | Гаврилович | |
8 |
12.5.2024 | Свирский (автогол) | |
9 |
19.5.2024 | Быков, Гаврилович, Подстрелов | |
10 |
26.5.2024 | Демченко | |
11 |
1.6.2024 | Лопес, Атрашкевич (автогол) | |
12 |
15.6.2024 | Селява, Хващинский, Седько, Бегунов, Адеола | |
13 |
23.6.2024 | Седько, Мельниченко | |
14 |
29.6.2024 | Подстрелов, Школик | |
15 |
4.7.2024 | Седько | |
19 |
12.9.2024 | Игор, Мельниченко | |
21 |
16.9.2024 | Лопес, Игор | |
22 |
20.9.2024 | ||
17 |
24.9.2024 | Альфред, Подстрелов | |
23 |
28.9.2024 | Амьян, Амьян | |
24 |
6.10.2024 | Альфред, Альфред, Гаврилович | |
18 |
13.10.2024 | Лопес, Гаврилович | |
25 |
19.10.2024 | Пигас, Альфред | |
26 |
29.10.2024 | Подстрелов, Игор | |
27 |
2.11.2024 | Селява, Куликов | |
28 |
11.11.2024 | ||
20 |
22.11.2024 | Гаврилович | |
29 |
25.11.2024 | Пигас | |
16 |
2.12.2024 | ||
30 |
7.12.2024 | Селява |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1927 |
ЦВЕТА: | Бело-голубые |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный чемпион Беларуси: 1992, 1993, 1994, 1995, 1995 (осень), 1997, 2004, 2023, 2024. |
АДРЕС КЛУБА: |
220035, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 51/2, помещение 39 (4-й этаж). |
СТАДИОН: | "Трактор", Минск (вмещает 17600 зрителей). |