![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИНАЛ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЛУФИНАЛЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21-22 апреля |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 ФИНАЛА |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 апреля |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 ФИНАЛА |
||||||||||||||||||||||||||||||||
20 февраля - 3 марта |
||||||||||||||||||||||||||||||||
* Шесть участников еврокубковых турниров от России стартуют в Кубке с 1/8 финала. В плей-офф противостояния будут состоять из одного матча. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРУППОВОЙ РАУНД |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 сентября - 21 октября |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09. Волга - Урал - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Волга - Велес - 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Велес - Урал - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09. Родина - Спартак - 1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Родина - Енисей - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Енисей - Спартак - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09. Салют - Арсенал - 1:1 (пен. 3:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Салют - Текстильщик - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Текстильщик - Арсенал - 0:0 (пен. 3:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09. Ленинградец - Уфа - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10. Ленинградец - Чертаново - 0:0 (пен. 6:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Чертаново - Уфа - 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09. Зенит-Иркутск - Химки - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Зенит-Иркутск - Нижний Новгород - 0:0 (пен. 3:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Нижний Новгород - Химки - 1:1 (пен. 9:10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09. Знамя - Ахмат - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Знамя - Шинник - 3:0 (ТП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Шинник - Ахмат - 1:1 (пен. 3:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09. Динамо-Ставрополь - Ротор - 3:0 (ТП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Динамо-Ставрополь - Крылья Советов - 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Крылья Советов - Ротор - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09. Звезда - Сочи - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Звезда - Оренбург - 0:3 (ТП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Оренбург - Сочи - 1:1 (пен. 2:4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09. Черноморец - Рубин - 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Черноморец - СКА-Хабаровск - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11. СКА-Хабаровск - Рубин - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09. Машук-КМВ - Тамбов - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09. Машук-КМВ - Динамо-Брянск - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10. Динамо-Брянск - Тамбов - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Групповой этап пройдет в три тура (16-17 сентября, 30 сентября, 21-22 октября). Команды из низших лиг проведут матчи дома. За победу в основное время начисляется 3 очка. За ничью в основное время и победу в серии пенальти - 2 очка, за ничью в основное время и поражение по пенальти - 1 очко. При равенстве очков в первую очередь учитывается результат личных встреч. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/64 ФИНАЛА (для ПФЛ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 сентября |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Черноморец (Новороссийск) - Биолог-Новокубанск (Прогресс) - 4:0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградец (Ленинградская обл.) - Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) - 2:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит (Иркутск) - Новосибирск (Новосибирск) - 1:1 (пен. 4:3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/64 ФИНАЛА (для ФНЛ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
26 августа |
||||||||||||||||||||||||||||||||
СКА-Хабаровск (Хабаровск) - Факел (Воронеж) - 0:0 (пен. 8:7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||