Тамбов (Тамбов) | |
|
Главный тренер - Сергей Первушин. Тренер - Эдуард Сафонов. Тренер - Тимур Шипшев. Тренер - Игорь Неучев. Тренер вратарей - Сергей Куликов. Тренер молодежной команды - Сергей Передня. Президент - Валерий Оганесян. Вице-президент - Георгий Ярцев. Генеральный директор - Ольга Коновалова. Спортивный директор - Павел Худяков. |
СЕЗОН 2020/2021
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Рыжиков | 19.09.1980 | 351 | - | Россия | 18 | - | 3 | - |
35 | Виталий Сычев | 02.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Никита Чагров | 24.04.1995 | 1 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
11 | Максим Володько | 10.11.1992 | 10 | - | Беларусь | 4 | - | 1 | - |
13 | Виталий Шахов | 09.11.1991 | 43 | - | Россия | 6 | - | - | - |
17 | Зураб Гигашвили | 20.11.2001 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
18 | Вараздат Ароян | 24.08.1992 | 63 | 3 | Армения | 8 | - | 3 | 1 |
27 | Алексей Грицаенко | 25.05.1995 | 55 | 3 | Россия | 10 | 1 | 1 | 2 |
30 | Сослан Таказов | 28.02.1993 | 35 | 2 | Россия | 7 | - | - | - |
44 | Никита Чичерин | 18.08.1990 | 71 | - | Россия | 10 | - | 2 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Жасурбек Жалолиддинов | 15.05.2002 | - | - | Узбекистан | - | - | - | - |
8 | Антон Килин | 14.11.1990 | 44 | 2 | Россия | 13 | - | - | 1 |
19 | Мохаммед Рабиу | 31.12.1989 | 73 | 1 | Гана | 2 | - | - | - |
25 | Павел Карасев | 10.07.1992 | 67 | 1 | Россия | 19 | 1 | 1 | - |
31 | Себастиен Тилль | 29.12.1993 | 7 | - | Люксембург | 7 | - | - | - |
42 | Николас Лоуренс Анвон | 17.05.2001 | 2 | - | Нигерия | 2 | - | - | - |
77 | Михаил Костюков | 09.08.1991 | 93 | 17 | Россия | 16 | 1 | 4 | - |
81 | Владимир Кабахидзе | 09.09.1999 | 13 | - | Россия | 8 | - | 3 | - |
92 | Валерий Чуперка | 12.06.1992 | 59 | 4 | Россия | 16 | 2 | 5 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Герман Онугха | 06.07.1996 | 13 | 4 | Россия | 11 | 4 | 5 | - |
87 | Александр Карапетян | 23.12.1987 | 37 | 5 | Армения | 16 | 3 | 1 | - |
90 | Дмитрий Меренчуков | 03.03.1999 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евгений Шляков | 30.08.1991 | 23 | 0 | Россия | 16 | - | 3 | - | |
Александр Каплиенко | 07.03.1996 | 25 | 0 | Украина | 16 | - | 5 | - | |
Алексей Рыбин | 26.01.1988 | 32 | 0 | Россия | 13 | - | 2 | - | |
Гурам Тетрашвили | 02.08.1988 | 73 | 0 | Россия | 12 | - | 1 | 1 | |
Адесойе Ойеволе | 18.09.1982 | 94 | 6 | Россия | 12 | - | 2 | - | |
Кирилл Панченко | 16.10.1989 | 158 | 28 | Россия | 10 | 1 | - | - | |
Владимир Обухов | 08.02.1992 | 34 | 7 | Россия | 9 | - | - | - | |
Виталий Балашов | 07.02.1991 | 6 | 0 | Украина | 6 | - | 1 | - | |
Александр Головня | 27.10.1998 | 1 | 0 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2020/2021.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
8.8.2020 | ||
2 |
15.8.2020 | Карапетян | |
3 |
18.8.2020 | Чуперка | |
4 |
22.8.2020 | Панченко | |
5 |
25.8.2020 | ||
6 |
30.8.2020 | Карапетян, Карасев | |
7 |
12.9.2020 | Грицаенко, Костюков | |
8 |
20.9.2020 | ||
9 |
26.9.2020 | ||
10 |
3.10.2020 | Чуперка | |
11 |
18.10.2020 | Карапетян, Онугха | |
12 |
25.10.2020 | ||
13 |
1.11.2020 | Онугха | |
14 |
7.11.2020 | ||
15 |
21.11.2020 | ||
16 |
29.11.2020 | ||
17 |
5.12.2020 | Онугха | |
18 |
13.12.2020 | ||
19 |
18.12.2020 | Онугха | |
20 |
26.2.2021 |
Тамбов - Ротор | |
21 |
7.3.2021 |
Динамо - Тамбов | |
22 |
14.3.2021 |
Тамбов - Краснодар | |
23 |
19.3.2021 |
Сочи - Тамбов | |
24 |
4.4.2021 |
Тамбов - ЦСКА | |
25 |
10.4.2021 |
Химки - Тамбов | |
26 |
17.4.2021 |
Арсенал - Тамбов | |
27 |
24.4.2021 |
Тамбов - Локомотив | |
28 |
1.5.2021 |
Ростов - Тамбов | |
29 |
8.5.2021 |
Ахмат - Тамбов | |
30 |
16.5.2021 |
Тамбов - Зенит |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2020. |
ОСНОВАН: | 2013. |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Победитель первенства ФНЛ - 2019. |
АДРЕС КЛУБА: |
392000 г. Тамбов, ул. Гастелло, 46. |
СТАДИОН: | "Спартак". Вместимость - 6500 зрителей. |