Родина (Москва) | |
|
Главный тренер - Хуан Диас. Владелец - Сергей Ломакин. Генеральный директор - Константин Архипов. |
СЕЗОН 2026/2027
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Айдаров | 29.05.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 13 | Сергей Волков | 10.05.1995 | 18 | - | Россия | - | - | - | - |
| 58 | Данил Ладоха | 03.01.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 71 | Илья Свинов | 25.09.2000 | 26 | - | Россия | - | - | - | - |
| 91 | Даниил Баринов | 01.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Илья Горбачев | 23.07.2007 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 3 | Лео Гогличидзе | 29.04.1997 | 72 | 1 | Россия | - | - | - | - |
| 21 | Георгий Юдинцев | 21.06.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 22 | Артем Бескибальный | 07.11.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 26 | Артем Мещанинов | 19.02.1996 | 19 | - | Россия | - | - | - | - |
| 49 | Илья Дятлов | 12.01.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 55 | Митья Крижан | 05.06.1997 | - | - | Словения | - | - | - | - |
| 80 | Станислав Бессмертный | 11.03.2004 | 6 | 1 | Россия | - | - | - | - |
| 82 | Александр Алехин | 30.01.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 87 | Андрей Стефанишин | 02.06.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 88 | Артем Сокол | 11.06.1997 | 38 | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Андрей Егорычев | 14.02.1993 | 152 | 11 | Россия | - | - | - | - |
| 6 | Руслан Фищенко | 09.06.2000 | 27 | - | Россия | - | - | - | - |
| 7 | Теодоро Арсе | 21.01.2000 | - | - | Парагвай | - | - | - | - |
| 10 | Йорди Рейна | 16.09.1993 | 12 | 1 | Перу | - | - | - | - |
| 11 | Святослав Кожедуб | 22.05.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 14 | Александр Андреев | 04.01.2009 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 17 | Солтмурад Бакаев | 05.08.1999 | 108 | 8 | Россия | - | - | - | - |
| 19 | Денис Тихонов | 01.07.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 23 | Кирилл Ушатов | 24.01.2000 | 7 | - | Россия | - | - | - | - |
| 24 | Артем Бирюков | 18.05.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 30 | Максим Данилин | 13.09.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 38 | Леон Мусаев | 25.01.1999 | 42 | - | Россия | - | - | - | - |
| 66 | Егор Ларионов | 29.06.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 72 | Астемир Гордюшенко | 30.03.1997 | 11 | - | Россия | - | - | - | - |
| 79 | Даниэль Свинцов | 21.04.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Керфала Сиссоко | 16.08.1999 | - | - | Гвинея | - | - | - | - |
| 9 | Артем Максименко | 27.05.1998 | 11 | 1 | Россия | - | - | - | - |
| 18 | Магомедхабиб Абдусаламов | 01.05.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 25 | Вячеслав Худоклинов | 28.07.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 96 | Артур Гарибян | 29.07.2006 | - | - | Армения | - | - | - | - |
| 99 | Иван Тимошенко | 09.05.1999 | 11 | 1 | Россия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2007 |
| ЦВЕТА: | Синий, белый. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: | Чемпионы Первой лиги - 2026. |
| АДРЕС КЛУБА: |
Россия, 107258, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, 47. |
| СТАДИОН: | "Спартаковец" (Москва) - вмещает 5000 зрителей. |





