Краснодар (Краснодар) | |
|
Главный тренер - Мурад Мусаев. Старший тренер - Артур Оленин. Тренер - Виталий Корнеев. Тренер - Артем Поправкин. Тренер вратарей - Михаил Савченко. Тренер по физподготовке - Алексей Малахов. Президент - Сергей Галицкий. Генеральный директор - Владимир Хашиг. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав Агкацев | 09.01.2002 | 26 | - | Россия | 17 | - | - | - |
13 | Юрий Дюпин | 17.03.1988 | 144 | - | Россия | - | - | - | - |
30 | Валентин Гришин | 14.02.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
34 | Даниил Голиков | 24.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
35 | Роман Сафронов | 15.02.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Витор Тормена | 04.01.1996 | 40 | 1 | Бразилия | 17 | 1 | 3 | - |
4 | Диего Коста | 21.07.1999 | 16 | 1 | Бразилия | 16 | 1 | 4 | - |
15 | Лукас Оласа | 21.07.1994 | 40 | 1 | Уругвай | 15 | - | 2 | - |
20 | Джованни Гонсалес | 20.09.1994 | 9 | - | Уругвай | 9 | - | 2 | - |
31 | Кайо | 08.09.1995 | 87 | 2 | Бразилия | 4 | - | 1 | - |
33 | Георгий Арутюнян | 09.08.2004 | 6 | - | Армения | - | - | - | - |
36 | Данила Гайворонский | 07.09.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
59 | Артем Хмарин | 03.05.2007 | - | - | Россия | - | - | - | - |
98 | Сергей Петров | 02.01.1991 | 279 | 14 | Россия | 16 | - | 2 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Кевин Кастаньо | 29.09.2000 | 23 | 1 | Колумбия | 14 | 1 | 1 | - |
6 | Кевин Ленини | 27.01.1997 | 47 | 4 | Кабо-Верде | 17 | 2 | 2 | - |
7 | Виктор Са | 27.03.1994 | 28 | 4 | Бразилия | 16 | 3 | 3 | - |
8 | Данила Козлов | 19.01.2005 | 25 | 3 | Россия | 13 | 1 | 1 | - |
10 | Эдуард Сперцян | 07.06.2000 | 104 | 35 | Армения | 17 | 6 | 2 | - |
11 | Жоау Батчи | 01.05.1998 | 60 | 7 | Ангола | 17 | 3 | 2 | - |
18 | Юрий Газинский | 20.07.1989 | 230 | 15 | Россия | 1 | 1 | - | - |
53 | Александр Черников | 01.02.2000 | 85 | 4 | Россия | 15 | 1 | 5 | - |
88 | Никита Кривцов | 18.08.2002 | 84 | 12 | Россия | 14 | 2 | - | - |
94 | Дмитрий Кучугура | 21.10.2004 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Джон Кордоба | 11.05.1993 | 78 | 43 | Колумбия | 13 | 8 | 1 | 1 |
19 | Федор Смолов | 09.02.1990 | 336 | 109 | Россия | 13 | 1 | 1 | - |
40 | Олакунле Олусегун | 23.04.2002 | 70 | 8 | Нигерия | 10 | - | 1 | - |
62 | Евгений Ковалевский | 24.11.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
90 | Мозес | 10.09.2002 | 32 | 3 | Нигерия | 12 | 2 | - | - |
96 | Александр Кокшаров | 20.12.2004 | 13 | 1 | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Эктов | 30.01.1996 | 38 | 3 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
21.7.2024 | Кривцов | |
2 |
28.7.2024 | ||
3 |
4.8.2024 | ||
4 |
10.8.2024 | Батчи, Тормена | |
5 |
18.8.2024 | Кобнан Дэвид, Кобнан Дэвид | |
6 |
25.8.2024 | Виктор Са | |
7 |
1.9.2024 | Виктор Са, Сперцян, Кордоба | |
8 |
14.9.2024 | Сперцян, Сперцян | |
9 |
21.9.2024 | Кордоба, Сперцян, Сперцян, Кордоба, Кривцов | |
10 |
28.9.2024 | Кордоба, Смолов | |
11 |
6.10.2024 | Кордоба, Батчи, Кордоба, Кастаньо | |
12 |
19.10.2024 | Ленини, Виктор Са, Медина (автогол) | |
13 |
28.10.2024 | Кордоба, Коста | |
14 |
3.11.2024 | Ленини, Козлов, Сперцян, Кордоба | |
15 |
10.11.2024 | Черников | |
16 |
23.11.2024 | Батчи, Газинский | |
17 |
1.12.2024 | ||
18 |
8.12.2024 |
Краснодар - Локомотив | |
19 |
1.3.2025 |
Краснодар - Крылья Советов | |
20 |
8.3.2025 |
Пари НН - Краснодар | |
21 |
15.3.2025 |
Ростов - Краснодар | |
22 |
29.3.2025 |
Краснодар - Факел | |
23 |
5.4.2025 |
Краснодар - Акрон | |
24 |
12.4.2025 |
Зенит - Краснодар | |
25 |
19.4.2025 |
Краснодар - Ахмат | |
26 |
26.4.2025 |
Динамо-Махачкала - Краснодар | |
27 |
3.5.2025 |
Краснодар - Рубин | |
28 |
10.5.2025 |
ЦСКА - Краснодар | |
29 |
17.5.2025 |
Оренбург - Краснодар | |
30 |
24.5.2025 |
Краснодар - Динамо |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. |
ОСНОВАН: | 2008 |
ЦВЕТА: | зеленые-белые-черные |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 2024. |
АДРЕС КЛУБА: |
350901, г. Краснодар, ул. Разведчика Леонова, 1. Телефон: (8-861) 210-89-90. |
СТАДИОН: | "Краснодар" - вмещает 33,000 зрителей. |