Эшторил | |
|
Главный тренер - Иан Катро Президент - Мигел Писко. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кевин Чаморро | 08.04.2000 | Коста-Рика | - | - | - | - |
27 | Хоэль | 17.06.1990 | Испания | 13 | - | 3 | - |
81 | Диогу Диаш | 17.06.2003 | Португалия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Исмаэль Сьерра | 17.03.2003 | Испания | - | - | - | - |
5 | Эльяким Мангаля | 13.02.1991 | Франция | 6 | - | 4 | - |
18 | Гонсалу Кошта | 18.02.2000 | Португалия | 6 | 1 | 1 | - |
20 | Вагнер Пинья | 03.11.2002 | Португалия | 14 | 2 | 2 | - |
22 | Педру Карвалью | 14.02.2003 | Португалия | 9 | - | 1 | - |
23 | Педру Альвару | 02.03.2000 | Португалия | 13 | 1 | 5 | - |
24 | Педру Амарал | 25.08.1997 | Португалия | 10 | - | 1 | - |
25 | Феликс Бахер | 25.10.2000 | Австрия | 4 | - | 1 | - |
44 | Кевин Бома | 20.11.2002 | Франция | 10 | - | 2 | - |
71 | Волней Фелтес | 15.04.2000 | Бразилия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Алехандро Орельяна | 07.08.2000 | Испания | 13 | - | 2 | - |
7 | Винисиус Заносело | 30.01.2001 | Бразилия | 13 | - | 5 | - |
8 | Мишель Коста | 20.12.2001 | Бразилия | 10 | - | 4 | - |
10 | Джордан Холсгров | 10.09.1999 | Шотландия | 9 | 1 | 1 | - |
12 | Жоау Карвалью | 09.03.1997 | Португалия | 10 | 2 | 3 | - |
17 | Фабрисио Гарсия | 04.05.2001 | Кабо-Верде | 14 | - | 3 | - |
19 | Андре Лаксимикант | 19.05.2001 | Португалия | 7 | - | 2 | - |
26 | Фое Ондоа | 12.12.2005 | Камерун | - | - | - | - |
88 | Шека | 10.11.1994 | Португалия | 3 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Алехандро Маркес | 04.08.2000 | Венесуэла | 14 | 5 | - | - |
11 | Элдер Кошта | 12.01.1994 | Ангола | 9 | - | 1 | - |
14 | Янис Беграуи | 04.07.2001 | Франция | 14 | - | 1 | - |
92 | Исраэль Саласар | 10.05.2003 | Испания | 8 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рафик Гитан | 26.05.1999 | Алжир | 3 | - | - | - | |
Франсишку Перейра | 06.02.2002 | Португалия | 1 | - | - | - | |
Бернарду Витал | 29.12.2000 | Португалия | 1 | - | - | - | |
Даниэл Фигейра | 20.07.1998 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
11.8.2024 | Маркес | |
2 |
18.8.2024 | ||
3 |
25.8.2024 | ||
4 |
31.8.2024 | ||
5 |
15.9.2024 | Карвалью | |
6 |
21.9.2024 | Маркес, Пинья | |
7 |
27.9.2024 | ||
8 |
6.10.2024 | ||
9 |
26.10.2024 | Маркес, Пинья, Альвару, Холсгров | |
10 |
3.11.2024 | ||
11 |
9.11.2024 | ||
12 |
1.12.2024 | Карвалью, Маркес | |
13 |
6.12.2024 | Маркес, Кошта | |
14 |
15.12.2024 | ||
15 |
23.12.2024 |
Бенфика - Эшторил | |
16 |
28.12.2024 |
Эшторил - Морейренсе | |
17 |
5.1.2025 |
Эштрела - Эшторил | |
18 |
18.1.2025 |
Санта-Клара - Эшторил | |
19 |
26.1.2025 |
Эшторил - Гимарайнш | |
20 |
2.2.2025 |
Жил Висенте - Эшторил | |
21 |
9.2.2025 |
Эшторил - Боавишта | |
22 |
16.2.2025 |
Насьонал - Эшторил | |
23 |
23.2.2025 |
Эшторил - Риу Аве | |
24 |
2.3.2025 |
Спортинг - Эшторил | |
25 |
9.3.2025 |
Эшторил - Фаренсе | |
26 |
16.3.2025 |
Арока - Эшторил | |
27 |
30.3.2025 |
Эшторил - Порту | |
28 |
6.4.2025 |
АВС - Эшторил | |
29 |
13.4.2025 |
Фамаликан - Эшторил | |
30 |
19.4.2025 |
Эшторил - Брага | |
31 |
27.4.2025 |
Каза Пиа - Эшторил | |
32 |
4.5.2025 |
Эшторил - Бенфика | |
33 |
11.5.2025 |
Морейренсе - Эшторил | |
34 |
17.5.2025 |
Эшторил - Эштрела |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1939. |
ЦВЕТА: | Жёлто-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Estadio Antonio Coimbra da Mota |
СТАДИОН: | "Антониу Коимбра да Мота" - вмещает 5,172 зрителя. |