Лестер | |
|
Главный тренер - Руд ван Нистелрой. Президент - Айяватт Шривадданапрабха. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэнни Уорд | 22.06.1993 | Уэльс | 1 | - | - | - |
30 | Мадс Хермансен | 11.07.2000 | Дания | 16 | - | - | - |
31 | Даниэль Иверсен | 19.07.1997 | Дания | - | - | - | - |
41 | Якуб Столарчик | 19.12.2000 | Польша | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Джеймс Джастин | 23.02.1998 | Англия | 15 | 2 | 2 | - |
3 | Ваут Фас | 03.04.1998 | Бельгия | 15 | 1 | 2 | - |
4 | Конор Коди | 25.02.1993 | Англия | 5 | - | 1 | - |
5 | Калеб Околи | 13.07.2001 | Нигерия | 10 | - | 2 | - |
16 | Виктор Кристиансен | 16.12.2002 | Дания | 14 | - | 1 | - |
21 | Рикарду Перейра | 06.10.1993 | Португалия | 2 | - | 1 | - |
23 | Янник Вестергор | 03.08.1992 | Дания | 8 | - | 2 | - |
33 | Люк Томас | 10.06.2001 | Англия | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Уилфред Ндиди | 16.12.1996 | Нигерия | 15 | - | 4 | - |
7 | Иссахаку Фатаву | 08.03.2004 | Гана | 11 | - | - | - |
8 | Гарри Уинкс | 02.02.1996 | Англия | 11 | - | 3 | - |
10 | Стефи Мавидиди | 31.05.1998 | Англия | 15 | 2 | 2 | - |
11 | Билал Эль-Ханнус | 10.05.2004 | Марокко | 11 | 1 | - | - |
17 | Хамза Чудхури | 01.10.1997 | Англия | 2 | - | - | - |
22 | Оливер Скипп | 09.11.2000 | Англия | 10 | - | 4 | - |
24 | Бубакари Сумаре | 27.02.1999 | Франция | 9 | - | 5 | - |
34 | Майкл Голдинг | 23.05.2006 | Англия | - | - | - | - |
35 | Кейси Макэтир | 22.11.2001 | Ирландия | 9 | - | - | - |
37 | Уилл Алвес | 04.05.2005 | Англия | - | - | - | - |
40 | Факундо Буонанотте | 23.12.2004 | Аргентина | 13 | 4 | 5 | - |
47 | Арьян Райхи | 20.10.2002 | Англия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Джейми Варди | 11.01.1987 | Англия | 15 | 6 | 4 | - |
14 | Бобби Де Кордова-Рид | 02.02.1993 | Ямайка | 11 | 1 | - | - |
18 | Джордан Айю | 11.09.1991 | Гана | 14 | 3 | 3 | - |
20 | Патсон Дака | 09.10.1998 | Замбия | 5 | 1 | - | - |
27 | Одсонн Эдуар | 16.01.1998 | Франция | 4 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
19.8.2024 | Варди | |
2 |
24.8.2024 | Фас | |
3 |
31.8.2024 | Буонанотте | |
4 |
14.9.2024 | Варди, Мавидиди | |
5 |
21.9.2024 | Мавидиди | |
6 |
28.9.2024 | Джастин, Джастин | |
7 |
5.10.2024 | Буонанотте | |
8 |
19.10.2024 | Буонанотте, Варди, Айю | |
9 |
25.10.2024 | Варди | |
10 |
2.11.2024 | Айю | |
11 |
10.11.2024 | ||
12 |
23.11.2024 | Айю | |
13 |
30.11.2024 | Буонанотте | |
14 |
3.12.2024 | Варди, Эль-Ханнус, Дака | |
15 |
8.12.2024 | Варди, Де Кордова-Рид | |
16 |
14.12.2024 | ||
17 |
22.12.2024 |
Лестер - Вулверхэмптон | |
18 |
26.12.2024 |
Ливерпуль - Лестер | |
19 |
29.12.2024 |
Лестер - Манчестер Сити | |
20 |
4.1.2025 |
Астон Вилла - Лестер | |
21 |
15.1.2025 |
Лестер - Кристал Пэлас | |
22 |
18.1.2025 |
Лестер - Фулхэм | |
23 |
26.1.2025 |
Тоттенхэм - Лестер | |
24 |
1.2.2025 |
Эвертон - Лестер | |
25 |
15.2.2025 |
Лестер - Арсенал | |
26 |
22.2.2025 |
Лестер - Брентфорд | |
27 |
25.2.2025 |
Вест Хэм - Лестер | |
28 |
8.3.2025 |
Челси - Лестер | |
29 |
15.3.2025 |
Лестер - Манчестер Юнайтед | |
30 |
2.4.2025 |
Манчестер Сити - Лестер | |
31 |
5.4.2025 |
Лестер - Ньюкасл | |
32 |
12.4.2025 |
Брайтон - Лестер | |
33 |
19.4.2025 |
Лестер - Ливерпуль | |
34 |
26.4.2025 |
Вулверхэмптон - Лестер | |
35 |
3.5.2025 |
Лестер - Саутгемптон | |
36 |
10.5.2025 |
Ноттингем Форест - Лестер | |
37 |
18.5.2025 |
Лестер - Ипсвич | |
38 |
25.5.2025 |
Борнмут - Лестер |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1884 |
ЦВЕТА: | Синие |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Англии: 2016. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Кинг Пауэр" (Лестер), вмещает 32 273 зрителей. |