Стадион Бенито Вильямарин (Севилья)
 
Название Бенито Вильямарин
Страна Испания
Город Севилья
Клуб Бетис
Дата открытия 1929
Вместимость 60720 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
7.12.2024 Испании 16 Бетис - Барселона 0:0
10.11.2024 Испании 13 Бетис - Сельта 2:2
27.10.2024 Испании 11 Бетис - Атлетико 1:0
29.9.2024 Испании 8 Бетис - Эспаньол 1:0
23.9.2024 Испании 6 Бетис - Мальорка 1:2
18.9.2024 Испании 3 Бетис - Хетафе 2:1
13.9.2024 Испании 5 Бетис - Леганес 2:0
15.8.2024 Испании 1 Бетис - Жирона 1:1
19.5.2024 Испании 37 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
12.5.2024 Испании 35 Бетис - Альмерия 3:2
28.4.2024 Испании 33 Бетис - Севилья 1:1
12.4.2024 Испании 31 Бетис - Сельта 2:1
10.3.2024 Испании 28 Бетис - Вильярреал 2:3
25.2.2024 Испании 26 Бетис - Атлетик 3:1
18.2.2024 Испании 25 Бетис - Алавес 0:0
4.2.2024 Испании 23 Бетис - Хетафе 1:1
21.1.2024 Испании 21 Бетис - Барселона 2:4
13.1.2024 Испании 20 Бетис - Гранада 1:0
21.12.2023 Испании 18 Бетис - Жирона 1:1
9.12.2023 Испании 16 Бетис - Реал Мадрид 1:1
26.11.2023 Испании 14 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
4.11.2023 Испании 12 Бетис - Мальорка 2:0
29.10.2023 Испании 11 Бетис - Осасуна 2:1
1.10.2023 Испании 8 Бетис - Валенсия 3:0
24.9.2023 Испании 6 Бетис - Кадис 1:1
2.9.2023 Испании 4 Бетис - Райо Вальекано 1:0
20.8.2023 Испании 2 Бетис - Атлетико 0:0
4.6.2023 Испании 38 Бетис - Валенсия 1:1
24.5.2023 Испании 36 Бетис - Хетафе 0:1
15.5.2023 Испании 34 Бетис - Райо Вальекано 3:1
25.4.2023 Испании 31 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
15.4.2023 Испании 29 Бетис - Эспаньол 3:1
9.4.2023 Испании 28 Бетис - Кадис 0:2
19.3.2023 Испании 26 Бетис - Мальорка 1:0
5.3.2023 Испании 24 Бетис - Реал Мадрид 0:0
4.2.2023 Испании 20 Бетис - Сельта 3:4
1.2.2023 Испании 17 Бетис - Барселона 1:2
29.12.2022 Испании 15 Бетис - Атлетик 0:0
6.11.2022 Испании 13 Бетис - Севилья 1:1
23.10.2022 Испании 11 Бетис - Атлетико 1:2
16.10.2022 Испании 9 Бетис - Альмерия 3:1
18.9.2022 Испании 6 Бетис - Жирона 2:1
11.9.2022 Испании 5 Бетис - Вильярреал 1:0
26.8.2022 Испании 3 Бетис - Осасуна 1:0
15.5.2022 Испании 37 Бетис - Гранада 2:0
7.5.2022 Испании 35 Бетис - Барселона 1:2
19.4.2022 Испании 33 Бетис - Эльче 0:1
3.4.2022 Испании 30 Бетис - Осасуна 4:1
13.3.2022 Испании 28 Бетис - Атлетик 1:0
6.3.2022 Испании 27 Бетис - Атлетико 1:3
20.2.2022 Испании 25 Бетис - Мальорка 2:1
6.2.2022 Испании 23 Бетис - Вильярреал 0:2
18.1.2022 Испании 21 Бетис - Алавес 4:0
2.1.2022 Испании 19 Бетис - Сельта 0:2
12.12.2021 Испании 17 Бетис - Реал Сосьедад 4:0
28.11.2021 Испании 15 Бетис - Леванте 3:1
7.11.2021 Испании 13 Бетис - Севилья 0:2
27.10.2021 Испании 11 Бетис - Валенсия 4:1
24.10.2021 Испании 10 Бетис - Райо Вальекано 3:2
26.9.2021 Испании 7 Бетис - Хетафе 2:0
19.9.2021 Испании 5 Бетис - Эспаньол 2:2
28.8.2021 Испании 3 Бетис - Реал Мадрид 0:1
20.8.2021 Испании 2 Бетис - Кадис 1:1
16.5.2021 Испании 37 Бетис - Уэска 1:0
10.5.2021 Испании 35 Бетис - Гранада 2:1
21.4.2021 Испании 32 Бетис - Атлетик 0:0
18.4.2021 Испании 31 Бетис - Валенсия 2:2
11.4.2021 Испании 30 Бетис - Атлетико 1:1
19.3.2021 Испании 28 Бетис - Леванте 2:0
8.3.2021 Испании 26 Бетис - Алавес 3:2
19.2.2021 Испании 24 Бетис - Хетафе 1:0
7.2.2021 Испании 22 Бетис - Барселона 2:3
1.2.2021 Испании 21 Бетис - Осасуна 1:0
20.1.2021 Испании 19 Бетис - Сельта 2:1
2.1.2021 Испании 17 Бетис - Севилья 1:1
23.12.2020 Испании 15 Бетис - Кадис 1:0
13.12.2020 Испании 13 Бетис - Вильярреал 1:1
30.11.2020 Испании 11 Бетис - Эйбар 0:2
1.11.2020 Испании 8 Бетис - Эльче 3:1
18.10.2020 Испании 6 Бетис - Реал Сосьедад 0:3
26.9.2020 Испании 3 Бетис - Реал Мадрид 2:3
20.9.2020 Испании 2 Бетис - Вальядолид 2:0
16.7.2020 Испании 37 Бетис - Алавес 1:2
8.7.2020 Испании 35 Бетис - Осасуна 3:0
1.7.2020 Испании 33 Бетис - Вильярреал 0:2
25.6.2020 Испании 31 Бетис - Эспаньол 1:0
15.6.2020 Испании 29 Бетис - Гранада 2:2
8.3.2020 Испании 27 Бетис - Реал Мадрид 2:1
21.2.2020 Испании 25 Бетис - Мальорка 3:3
9.2.2020 Испании 23 Бетис - Барселона 2:3
19.1.2020 Испании 20 Бетис - Реал Сосьедад 3:0
22.12.2019 Испании 18 Бетис - Атлетико 1:2
8.12.2019 Испании 16 Бетис - Атлетик 3:2
23.11.2019 Испании 14 Бетис - Валенсия 2:1
10.11.2019 Испании 13 Бетис - Севилья 1:2
30.10.2019 Испании 11 Бетис - Сельта 2:1
4.10.2019 Испании 8 Бетис - Эйбар 1:1
24.9.2019 Испании 6 Бетис - Леванте 3:1
15.9.2019 Испании 4 Бетис - Хетафе 1:1
31.8.2019 Испании 3 Бетис - Леганес 2:1
18.8.2019 Испании 1 Бетис - Вальядолид 1:2
12.5.2019 Испании 37 Бетис - Уэска 2:1
29.4.2019 Испании 35 Бетис - Эспаньол 1:1
21.4.2019 Испании 33 Бетис - Валенсия 1:2
7.4.2019 Испании 31 Бетис - Вильярреал 2:1
17.3.2019 Испании 28 Бетис - Барселона 1:4
3.3.2019 Испании 26 Бетис - Хетафе 1:2
17.2.2019 Испании 24 Бетис - Алавес 1:1
3.2.2019 Испании 22 Бетис - Атлетико 1:0
20.1.2019 Испании 20 Бетис - Жирона 3:2
13.1.2019 Испании 19 Бетис - Реал Мадрид 1:2
22.12.2018 Испании 17 Бетис - Эйбар 1:1
9.12.2018 Испании 15 Бетис - Райо Вальекано 2:0
2.12.2018 Испании 14 Бетис - Реал Сосьедад 1:0
4.11.2018 Испании 11 Бетис - Сельта 3:3
21.10.2018 Испании 9 Бетис - Вальядолид 0:1
30.9.2018 Испании 7 Бетис - Леганес 1:0
23.9.2018 Испании 5 Бетис - Атлетик 2:2
2.9.2018 Испании 3 Бетис - Севилья 1:0
17.8.2018 Испании 1 Бетис - Леванте 0:3
12.5.2018 Испании 37 Бетис - Севилья 2:2
30.4.2018 Испании 35 Бетис - Малага 2:1
19.4.2018 Испании 33 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
7.4.2018 Испании 31 Бетис - Эйбар 2:0
17.3.2018 Испании 29 Бетис - Эспаньол 3:0
1.3.2018 Испании 26 Бетис - Реал Сосьедад 0:0
18.2.2018 Испании 24 Бетис - Реал Мадрид 3:5
3.2.2018 Испании 22 Бетис - Вильярреал 2:1
21.1.2018 Испании 20 Бетис - Барселона 0:5
15.1.2018 Испании 19 Бетис - Леганес 3:2
22.12.2017 Испании 17 Бетис - Атлетик 0:2
10.12.2017 Испании 15 Бетис - Атлетико 0:1
2.12.2017 Испании 14 Севилья - Депортиво 2:0
25.11.2017 Испании 13 Бетис - Жирона 2:2
3.11.2017 Испании 11 Бетис - Хетафе 2:2
21.10.2017 Испании 9 Бетис - Алавес 2:0
15.10.2017 Испании 8 Бетис - Валенсия 3:6
25.9.2017 Испании 6 Бетис - Леванте 4:0
16.9.2017 Испании 4 Бетис - Депортиво 2:1
25.8.2017 Испании 2 Бетис - Сельта 2:1
14.5.2017 Испании 37 Бетис - Атлетико 1:1
30.4.2017 Испании 35 Бетис - Алавес 1:4
16.4.2017 Испании 32 Бетис - Эйбар 2:0
4.4.2017 Испании 30 Бетис - Вильярреал 0:1
18.3.2017 Испании 28 Бетис - Осасуна 2:0
3.3.2017 Испании 26 Бетис - Реал Сосьедад 2:3
25.2.2017 Испании 24 Бетис - Севилья 1:2
11.2.2017 Испании 22 Бетис - Валенсия 0:0
29.1.2017 Испании 20 Бетис - Барселона 1:1
22.1.2017 Испании 19 Бетис - Спортинг Хихон 0:0
8.1.2017 Испании 17 Бетис - Леганес 2:0
11.12.2016 Испании 15 Бетис - Атлетик 1:0
4.12.2016 Испании 14 Бетис - Сельта 3:3
18.11.2016 Испании 12 Бетис - Лас-Пальмас 2:0
30.10.2016 Испании 10 Бетис - Эспаньол 0:1
23.10.2016 Испании 9 Севилья - Атлетико 1:0
15.10.2016 Испании 8 Бетис - Реал Мадрид 1:6
16.9.2016 Испании 4 Бетис - Гранада 2:2
26.8.2016 Испании 2 Бетис - Депортиво 0:0
15.5.2016 Испании 38 Бетис - Хетафе 2:1
30.4.2016 Испании 36 Бетис - Барселона 0:2
19.4.2016 Испании 34 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
9.4.2016 Испании 32 Бетис - Леванте 1:0
20.3.2016 Испании 30 Бетис - Малага 0:1
6.3.2016 Испании 28 Бетис - Гранада 2:0
27.2.2016 Испании 26 Бетис - Райо Вальекано 2:2
20.2.2016 Испании 25 Бетис - Спортинг Хихон 1:1
7.2.2016 Испании 23 Бетис - Валенсия 1:0
24.1.2016 Испании 21 Бетис - Реал Мадрид 1:1
3.1.2016 Испании 18 Бетис - Эйбар 0:4
19.12.2015 Испании 16 Бетис - Севилья 0:0
6.12.2015 Испании 14 Бетис - Сельта 1:1
22.11.2015 Испании 12 Бетис - Атлетико 0:1
1.11.2015 Испании 10 Бетис - Атлетик 1:3
17.10.2015 Испании 8 Бетис - Эспаньол 1:3
24.9.2015 Испании 5 Бетис - Депортиво 1:2
12.9.2015 Испании 3 Бетис - Реал Сосьедад 1:0
23.8.2015 Испании 1 Бетис - Вильярреал 1:1
11.5.2014 Испании 37 Бетис - Вальядолид 4:3
26.4.2014 Испании 35 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
13.4.2014 Испании 33 Бетис - Севилья 0:2
31.3.2014 Испании 31 Бетис - Малага 1:2
23.3.2014 Испании 29 Бетис - Атлетико 0:2
8.3.2014 Испании 27 Бетис - Хетафе 2:0
23.2.2014 Испании 25 Бетис - Атлетик 0:2
2.2.2014 Испании 22 Бетис - Эспаньол 2:0
18.1.2014 Испании 20 Бетис - Реал Мадрид 0:5
12.1.2014 Испании 19 Бетис - Осасуна 1:2
21.12.2013 Испании 17 Бетис - Альмерия 0:1
1.12.2013 Испании 15 Бетис - Райо Вальекано 2:2
10.11.2013 Испании 13 Бетис - Барселона 1:4
1.11.2013 Испании 11 Бетис - Леванте 0:0
27.10.2013 Испании 10 Севилья - Осасуна 2:1
20.10.2013 Испании 9 Бетис - Эльче 1:2
29.9.2013 Испании 7 Бетис - Вильярреал 1:0
22.9.2013 Испании 5 Бетис - Гранада 0:0
15.9.2013 Испании 4 Бетис - Валенсия 3:1
26.8.2013 Испании 2 Бетис - Сельта 1:2
26.5.2013 Испании 37 Бетис - Сарагоса 4:0
12.5.2013 Испании 35 Бетис - Сельта 1:0
29.4.2013 Испании 33 Бетис - Депортиво 1:1
12.4.2013 Испании 31 Бетис - Севилья 3:3
1.4.2013 Испании 29 Бетис - Хетафе 0:0
9.3.2013 Испании 27 Бетис - Осасуна 2:1
24.2.2013 Испании 25 Бетис - Малага 3:0
12.2.2013 Испании 23 Бетис - Вальядолид 0:0
22.1.2013 Испании 20 Бетис - Атлетик 1:1
13.1.2013 Испании 19 Бетис - Леванте 2:0
22.12.2012 Испании 17 Бетис - Мальорка 1:2
9.12.2012 Испании 15 Бетис - Барселона 1:2
25.11.2012 Испании 13 Бетис - Реал Мадрид 1:0
10.11.2012 Испании 11 Бетис - Гранада 1:2
27.10.2012 Испании 9 Бетис - Валенсия 1:0
6.10.2012 Испании 7 Бетис - Реал Сосьедад 2:0
26.9.2012 Испании 3 Бетис - Атлетико 2:4
22.9.2012 Испании 5 Бетис - Эспаньол 1:0
25.8.2012 Испании 2 Бетис - Райо Вальекано 1:2
12.5.2012 Испании 38 Бетис - Барселона 2:2
29.4.2012 Испании 35 Бетис - Барселона 2:2
15.4.2012 Испании 33 Бетис - Осасуна 1:0
7.4.2012 Испании 31 Бетис - Вильярреал 3:1
25.3.2012 Испании 29 Бетис - Расинг 1:1
22.3.2012 Испании 28 Бетис - Эспаньол 1:1
11.3.2012 Испании 26 Бетис - Реал Мадрид 2:3
25.2.2012 Испании 24 Бетис - Хетафе 1:1
12.2.2012 Испании 22 Бетис - Атлетико 2:1
29.1.2012 Испании 20 Бетис - Гранада 1:2
22.1.2012 Испании 19 Бетис - Севилья 1:1
8.1.2012 Испании 17 Бетис - Спортинг Хихон 2:0
10.12.2011 Испании 15 Бетис - Валенсия 2:1
27.11.2011 Испании 13 Бетис - Реал Сосьедад 2:3
5.11.2011 Испании 11 Бетис - Малага 0:0
23.10.2011 Испании 8 Бетис - Райо Вальекано 0:2
2.10.2011 Испании 6 Бетис - Леванте 0:1
22.9.2011 Испании 4 Бетис - Сарагоса 4:3
11.9.2011 Испании 2 Бетис - Мальорка 1:0