Стадион Рамон Санчес Писхуан (Севилья)
 
Название Рамон Санчес Писхуан
Страна Испания
Город Севилья
Клуб Севилья
Дата открытия 7 сентября 1958
Вместимость 45 500 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
12.1.2025 Испании 19 Севилья - Валенсия 0:0
2.12.2024 Испании 15 Севилья - Осасуна 1:1
24.11.2024 Испании 14 Севилья - Райо Вальекано 1:0
3.11.2024 Испании 12 Севилья - Реал Сосьедад 0:2
6.10.2024 Испании 9 Севилья - Бетис 1:0
24.9.2024 Испании 7 Севилья - Вальядолид 2:1
14.9.2024 Испании 5 Севилья - Хетафе 1:0
1.9.2024 Испании 4 Севилья - Жирона 0:2
23.8.2024 Испании 2 Севилья - Вильярреал 1:2
26.5.2024 Испании 38 Севилья - Барселона 1:2
15.5.2024 Испании 36 Севилья - Кадис 0:1
5.5.2024 Испании 34 Севилья - Гранада 3:0
22.4.2024 Испании 32 Севилья - Мальорка 2:1
17.3.2024 Испании 29 Севилья - Сельта 1:2
2.3.2024 Испании 27 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
11.2.2024 Испании 24 Севилья - Атлетико 1:0
28.1.2024 Испании 22 Севилья - Осасуна 1:1
12.1.2024 Испании 20 Севилья - Алавес 2:3
4.1.2024 Испании 19 Севилья - Атлетик 0:2
16.12.2023 Испании 17 Севилья - Хетафе 0:3
3.12.2023 Испании 15 Севилья - Вильярреал 1:1
12.11.2023 Испании 13 Севилья - Бетис 1:1
21.10.2023 Испании 10 Севилья - Реал Мадрид 1:1
7.10.2023 Испании 9 Севилья - Райо Вальекано 2:2
26.9.2023 Испании 7 Севилья - Альмерия 5:1
17.9.2023 Испании 5 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
26.8.2023 Испании 3 Севилья - Жирона 1:2
11.8.2023 Испании 1 Севилья - Валенсия 1:2
27.5.2023 Испании 37 Севилья - Реал Мадрид 1:2
21.5.2023 Испании 35 Севилья - Бетис 0:0
4.5.2023 Испании 33 Севилья - Эспаньол 3:2
1.5.2023 Испании 32 Севилья - Жирона 0:2
23.4.2023 Испании 30 Севилья - Вильярреал 2:1
7.4.2023 Испании 28 Севилья - Сельта 2:2
12.3.2023 Испании 25 Севилья - Альмерия 2:1
26.2.2023 Испании 23 Севилья - Осасуна 2:3
18.2.2023 Испании 22 Бетис - Вальядолид 2:1
11.2.2023 Испании 21 Севилья - Мальорка 2:0
28.1.2023 Испании 19 Севилья - Эльче 3:0
21.1.2023 Испании 18 Севилья - Кадис 1:0
8.1.2023 Испании 16 Севилья - Хетафе 2:1
9.11.2022 Испании 14 Севилья - Реал Сосьедад 1:2
29.10.2022 Испании 12 Севилья - Райо Вальекано 0:1
18.10.2022 Испании 10 Севилья - Валенсия 1:1
8.10.2022 Испании 8 Севилья - Атлетик 1:1
1.10.2022 Испании 7 Севилья - Атлетико 0:2
3.9.2022 Испании 4 Севилья - Барселона 0:3
19.8.2022 Испании 2 Севилья - Вальядолид 1:1
15.8.2022 Испании 1 Бетис - Эльче 3:0
22.5.2022 Испании 38 Севилья - Атлетик 1:0
11.5.2022 Испании 36 Севилья - Мальорка 0:0
29.4.2022 Испании 34 Севилья - Кадис 1:1
17.4.2022 Испании 32 Севилья - Реал Мадрид 2:3
8.4.2022 Испании 31 Севилья - Гранада 4:2
20.3.2022 Испании 29 Севилья - Реал Сосьедад 0:0
27.2.2022 Испании 26 Севилья - Бетис 2:1
11.2.2022 Испании 24 Севилья - Эльче 2:0
22.1.2022 Испании 22 Севилья - Сельта 2:2
9.1.2022 Испании 20 Севилья - Хетафе 1:0
21.12.2021 Испании 4 Севилья - Барселона 1:1
18.12.2021 Испании 18 Севилья - Атлетико 2:1
4.12.2021 Испании 16 Севилья - Вильярреал 1:0
20.11.2021 Испании 14 Севилья - Алавес 2:2
30.10.2021 Испании 12 Севилья - Осасуна 2:0
24.10.2021 Испании 10 Севилья - Леванте 5:3
25.9.2021 Испании 7 Севилья - Эспаньол 2:0
22.9.2021 Испании 6 Севилья - Валенсия 3:1
15.8.2021 Испании 1 Севилья - Райо Вальекано 3:0
23.5.2021 Испании 38 Севилья - Алавес 1:0
12.5.2021 Испании 36 Севилья - Валенсия 1:0
3.5.2021 Испании 34 Севилья - Атлетик 0:1
25.4.2021 Испании 33 Севилья - Гранада 2:1
4.4.2021 Испании 29 Севилья - Атлетико 1:0
17.3.2021 Испании 2 Севилья - Эльче 2:0
14.3.2021 Испании 27 Севилья - Бетис 1:0
27.2.2021 Испании 25 Севилья - Барселона 0:2
13.2.2021 Испании 23 Севилья - Уэска 1:0
6.2.2021 Испании 22 Севилья - Хетафе 3:0
23.1.2021 Испании 20 Севилья - Кадис 3:0
9.1.2021 Испании 18 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
29.12.2020 Испании 16 Севилья - Вильярреал 2:0
19.12.2020 Испании 14 Севилья - Вальядолид 1:1
5.12.2020 Испании 12 Севилья - Реал Мадрид 0:1
21.11.2020 Испании 10 Севилья - Сельта 4:2
7.11.2020 Испании 9 Севилья - Осасуна 1:0
24.10.2020 Испании 7 Севилья - Эйбар 0:1
1.10.2020 Испании 4 Севилья - Леванте 1:0
19.7.2020 Испании 38 Севилья - Валенсия 1:0
12.7.2020 Испании 36 Севилья - Мальорка 2:0
6.7.2020 Испании 34 Севилья - Эйбар 1:0
26.6.2020 Испании 32 Севилья - Вальядолид 1:1
19.6.2020 Испании 30 Севилья - Барселона 0:0
11.6.2020 Испании 28 Севилья - Бетис 2:0
1.3.2020 Испании 26 Севилья - Осасуна 3:2
16.2.2020 Испании 24 Севилья - Эспаньол 2:2
2.2.2020 Испании 22 Севилья - Алавес 1:1
25.1.2020 Испании 21 Севилья - Гранада 2:0
3.1.2020 Испании 19 Севилья - Атлетик 1:1
15.12.2019 Испании 17 Севилья - Вильярреал 1:2
1.12.2019 Испании 15 Севилья - Леганес 1:0
2.11.2019 Испании 12 Севилья - Атлетико 1:1
27.10.2019 Испании 10 Севилья - Хетафе 2:0
20.10.2019 Испании 9 Севилья - Леванте 1:0
29.9.2019 Испании 7 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
22.9.2019 Испании 5 Севилья - Реал Мадрид 0:1
30.8.2019 Испании 3 Севилья - Сельта 1:1
18.5.2019 Испании 38 Севилья - Атлетик 2:0
3.5.2019 Испании 36 Севилья - Леганес 0:3
25.4.2019 Испании 34 Севилья - Райо Вальекано 5:0
13.4.2019 Испании 32 Севилья - Бетис 3:2
4.4.2019 Испании 30 Севилья - Алавес 2:0
31.3.2019 Испании 29 Севилья - Валенсия 0:1
10.3.2019 Испании 27 Севилья - Реал Сосьедад 5:2
23.2.2019 Испании 25 Севилья - Барселона 2:4
10.2.2019 Испании 23 Севилья - Эйбар 2:2
26.1.2019 Испании 21 Севилья - Леванте 5:0
6.1.2019 Испании 18 Севилья - Атлетико 1:1
16.12.2018 Испании 16 Севилья - Жирона 2:0
25.11.2018 Испании 13 Севилья - Вальядолид 1:0
11.11.2018 Испании 12 Севилья - Эспаньол 2:1
28.10.2018 Испании 10 Севилья - Уэска 2:1
7.10.2018 Испании 8 Севилья - Сельта 2:1
26.9.2018 Испании 6 Севилья - Реал Мадрид 3:0
16.9.2018 Испании 4 Севилья - Хетафе 0:2
26.8.2018 Испании 2 Севилья - Вильярреал 0:0
19.5.2018 Испании 38 Севилья - Алавес 1:0
9.5.2018 Испании 34 Севилья - Реал Мадрид 3:2
4.5.2018 Испании 36 Севилья - Реал Сосьедад 1:0
14.4.2018 Испании 32 Севилья - Вильярреал 2:2
31.3.2018 Испании 30 Севилья - Барселона 2:2
10.3.2018 Испании 28 Севилья - Валенсия 0:2
3.3.2018 Испании 27 Севилья - Атлетик 2:0
25.2.2018 Испании 25 Севилья - Атлетико 2:5
11.2.2018 Испании 23 Севилья - Жирона 1:0
28.1.2018 Испании 21 Севилья - Хетафе 1:1
6.1.2018 Испании 18 Севилья - Бетис 3:5
15.12.2017 Испании 16 Севилья - Леванте 0:0
18.11.2017 Испании 12 Севилья - Сельта 2:1
28.10.2017 Испании 10 Севилья - Леганес 2:1
30.9.2017 Испании 7 Севилья - Малага 2:0
20.9.2017 Испании 5 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
9.9.2017 Испании 3 Севилья - Эйбар 3:0
19.8.2017 Испании 1 Севилья - Эспаньол 1:1
20.5.2017 Испании 38 Севилья - Осасуна 5:0
5.5.2017 Испании 36 Севилья - Реал Сосьедад 1:1
27.4.2017 Испании 34 Севилья - Сельта 2:1
21.4.2017 Испании 33 Севилья - Гранада 2:0
8.4.2017 Испании 31 Севилья - Депортиво 4:2
2.4.2017 Испании 29 Севилья - Спортинг Хихон 0:0
11.3.2017 Испании 27 Севилья - Леганес 1:1
2.3.2017 Испании 25 Севилья - Атлетик 1:0
18.2.2017 Испании 23 Севилья - Эйбар 2:0
5.2.2017 Испании 21 Севилья - Вильярреал 0:0
15.1.2017 Испании 18 Севилья - Реал Мадрид 2:1
17.12.2016 Испании 16 Севилья - Малага 4:1
26.11.2016 Испании 13 Севилья - Валенсия 2:1
6.11.2016 Испании 11 Севилья - Барселона 1:2
1.10.2016 Испании 7 Севилья - Алавес 2:1
23.9.2016 Испании 6 Бетис - Малага 1:0
20.9.2016 Испании 5 Севилья - Бетис 1:0
10.9.2016 Испании 3 Севилья - Лас-Пальмас 2:1
20.8.2016 Испании 1 Севилья - Эспаньол 6:4
8.5.2016 Испании 37 Севилья - Гранада 1:4
24.4.2016 Испании 35 Севилья - Бетис 2:0
17.4.2016 Испании 33 Севилья - Депортиво 1:1
3.4.2016 Испании 31 Севилья - Реал Сосьедад 1:2
13.3.2016 Испании 29 Севилья - Вильярреал 4:2
2.3.2016 Испании 27 Севилья - Эйбар 1:0
14.2.2016 Испании 24 Севилья - Лас-Пальмас 2:0
31.1.2016 Испании 22 Севилья - Леванте 3:1
16.1.2016 Испании 20 Севилья - Малага 2:1
9.1.2016 Испании 19 Севилья - Атлетик 2:0
30.12.2015 Испании 17 Севилья - Эспаньол 2:0
12.12.2015 Испании 15 Севилья - Спортинг Хихон 2:0
29.11.2015 Испании 13 Севилья - Валенсия 1:0
8.11.2015 Испании 11 Севилья - Реал Мадрид 3:2
24.10.2015 Испании 9 Севилья - Хетафе 5:0
3.10.2015 Испании 7 Севилья - Барселона 2:1
26.9.2015 Испании 6 Севилья - Райо Вальекано 3:2
20.9.2015 Испании 4 Севилья - Сельта 1:2
30.8.2015 Испании 2 Севилья - Атлетико 0:3
17.5.2015 Испании 37 Севилья - Альмерия 2:1
2.5.2015 Испании 35 Севилья - Реал Мадрид 2:3
26.4.2015 Испании 33 Севилья - Райо Вальекано 2:0
11.4.2015 Испании 31 Севилья - Барселона 2:2
4.4.2015 Испании 29 Севилья - Атлетик 2:0
15.3.2015 Испании 27 Севилья - Эльче 3:0
1.3.2015 Испании 25 Севилья - Атлетико 0:0
14.2.2015 Испании 23 Севилья - Кордова 3:0
1.2.2015 Испании 21 Севилья - Эспаньол 3:2
18.1.2015 Испании 19 Севилья - Малага 2:0
3.1.2015 Испании 17 Севилья - Сельта 1:0
14.12.2014 Испании 15 Севилья - Эйбар 0:0
30.11.2014 Испании 13 Севилья - Гранада 5:1
9.11.2014 Испании 11 Севилья - Леванте 1:1
26.10.2014 Испании 9 Севилья - Вильярреал 2:1
5.10.2014 Испании 7 Севилья - Депортиво 4:1
25.9.2014 Испании 5 Севилья - Реал Сосьедад 1:0
14.9.2014 Испании 3 Севилья - Хетафе 2:0
23.8.2014 Испании 1 Севилья - Валенсия 1:1
18.5.2014 Испании 38 Севилья - Эльче 3:1
4.5.2014 Испании 36 Севилья - Вильярреал 0:0
20.4.2014 Испании 34 Севилья - Гранада 4:0
6.4.2014 Испании 32 Севилья - Эспаньол 4:1
27.3.2014 Испании 30 Севилья - Реал Мадрид 2:1
16.3.2014 Испании 28 Севилья - Вальядолид 4:1
2.3.2014 Испании 26 Севилья - Реал Сосьедад 1:0
16.2.2014 Испании 24 Севилья - Валенсия 0:0
9.2.2014 Испании 23 Севилья - Барселона 1:4
26.1.2014 Испании 21 Севилья - Леванте 2:3
5.1.2014 Испании 18 Севилья - Хетафе 3:0
15.12.2013 Испании 16 Севилья - Атлетик 1:1
24.11.2013 Испании 14 Севилья - Бетис 4:0
3.11.2013 Испании 12 Севилья - Сельта 0:1
6.10.2013 Испании 8 Севилья - Альмерия 2:1
25.9.2013 Испании 6 Севилья - Райо Вальекано 4:1
1.9.2013 Испании 3 Севилья - Малага 2:2
19.8.2013 Испании 1 Севилья - Атлетико 1:3
1.6.2013 Испании 38 Севилья - Валенсия 4:3
18.5.2013 Испании 36 Севилья - Реал Сосьедад 1:2
5.5.2013 Испании 34 Севилья - Эспаньол 3:0
21.4.2013 Испании 32 Севилья - Атлетико 0:1
8.4.2013 Испании 30 Севилья - Атлетик 2:1
17.3.2013 Испании 28 Севилья - Сарагоса 4:0
5.3.2013 Испании 26 Севилья - Сельта 4:1
16.2.2013 Испании 24 Севилья - Депортиво 3:1
3.2.2013 Испании 22 Севилья - Райо Вальекано 2:1
29.1.2013 Испании 21 Севилья - Гранада 3:0
6.1.2013 Испании 18 Севилья - Осасуна 1:0
16.12.2012 Испании 16 Севилья - Малага 0:2
4.12.2012 Испании 14 Севилья - Вальядолид 1:2
19.11.2012 Испании 12 Севилья - Бетис 5:1
5.11.2012 Испании 10 Севилья - Леванте 0:0
22.10.2012 Испании 8 Севилья - Мальорка 3:2
29.9.2012 Испании 6 Севилья - Барселона 2:3
15.9.2012 Испании 4 Севилья - Реал Мадрид 1:0
18.8.2012 Испании 1 Севилья - Хетафе 2:1
5.5.2012 Испании 37 Севилья - Райо Вальекано 5:2
2.5.2012 Испании 36 Севилья - Бетис 1:2
22.4.2012 Испании 34 Севилья - Леванте 1:1
12.4.2012 Испании 32 Севилья - Сарагоса 3:0
2.4.2012 Испании 30 Севилья - Мальорка 3:1
17.3.2012 Испании 27 Севилья - Барселона 0:2
4.3.2012 Испании 25 Севилья - Барселона 1:1
19.2.2012 Испании 23 Севилья - Осасуна 2:0
5.2.2012 Испании 21 Севилья - Вильярреал 1:2
14.1.2012 Испании 18 Севилья - Эспаньол 0:0
18.12.2011 Испании 16 Севилья - Реал Мадрид 2:6
5.12.2011 Испании 14 Севилья - Хетафе 3:0
20.11.2011 Испании 12 Севилья - Атлетико 1:2
31.10.2011 Испании 10 Севилья - Гранада 1:2
25.10.2011 Испании 9 Севилья - Расинг 2:2
16.10.2011 Испании 7 Севилья - Спортинг Хихон 2:1
24.9.2011 Испании 5 Севилья - Валенсия 1:0
17.9.2011 Испании 3 Севилья - Реал Сосьедад 1:0
28.8.2011 Испании 1 Севилья - Малага 2:1
15.5.2011 Испании 37 Севилья - Реал Сосьедад 3:1
7.5.2011 Испании 35 Севилья - Реал Мадрид 2:6
24.4.2011 Испании 33 Севилья - Вильярреал 3:2
3.4.2011 Испании 30 Севилья - Сарагоса 3:1
13.3.2011 Испании 28 Севилья - Барселона 1:1
1.3.2011 Испании 26 Севилья - Спортинг Хихон 3:0
20.2.2011 Испании 24 Севилья - Эркулес 1:0
6.2.2011 Испании 22 Севилья - Малага 0:0
22.1.2011 Испании 20 Севилья - Леванте 4:1
15.1.2011 Испании 19 Севилья - Эспаньол 1:2
2.1.2011 Испании 17 Севилья - Осасуна 1:0
11.12.2010 Испании 15 Севилья - Альмерия 1:3
27.11.2010 Испании 13 Севилья - Хетафе 1:3
21.11.2010 Испании 12 Севилья - Мальорка 1:2
8.11.2010 Испании 10 Севилья - Валенсия 2:0
24.10.2010 Испании 8 Севилья - Атлетико 4:3
3.10.2010 Испании 6 Севилья - Атлетико 3:1
23.9.2010 Испании 4 Севилья - Расинг 1:1
12.9.2010 Испании 2 Севилья - Депортиво 0:0