РЕЙТИНГ СБОРНЫХ FIFA
От 15 февраля 2024 года.


 

Место  Команда 15 февраля 21 декабря
   
1  Аргентина 1855 1855
2  Франция 1845 1845
3  Англия 1800 1800
4  Бельгия 1798 1798
5  Бразилия 1784 1784
6  Нидерланды 1745 1745
7  Португалия 1745 1745
8  Испания 1733 1733
9  Италия 1719 1719
10  Хорватия 1718 1718
11  Уругвай 1666 1666
12  Марокко 1663 1662
13  США 1662 1665
14  Колумбия 1655 1651
15  Мексика 1653 1655
16  Германия 1631 1631
17  Сенегал 1621 1594
18  Япония 1614 1620
19  Швейцария 1613 1613
20  Иран 1608 1565
21  Дания 1601 1601
22  Южная Корея 1566 1551
23  Австралия 1555 1539
24  Украина 1553 1553
25  Австрия 1546 1546
26  Швеция 1530 1530
27  Венгрия 1525 1525
28  Нигерия 1522 1474
29  Уэльс 1522 1522
30  Польша 1520 1520
31  Эквадор 1519 1519
32  Сербия 1517 1517
33  Перу 1513 1513
34  Шотландия 1507 1507
35  Турция 1505 1505
36  Египет 1500 1519
37  Катар 1499 1407
38  Россия 1499 1499
39  Кот-д'Ивуар 1495 1448
40  Чехия 1494 1494
41  Тунис 1491 1523
42  Чили 1490 1490
43  Алжир 1480 1520
44  Панама 1476 1476
45  Румыния 1473 1473
46  Норвегия 1472 1472
47  Мали 1470 1446
48  Словакия 1466 1466
49  Греция 1454 1454
50  Канада 1454 1454
51  Камерун 1453 1463
52  Венесуэла 1448 1449
53  Саудовская Аравия 1441 1421
54  Коста-Рика 1438 1438
55  Словения 1431 1428
56  Парагвай 1431 1431
57  Ямайка 1422 1422
58  ЮАР 1410 1357
59  Ирак 1409 1366
60  Финляндия 1401 1401
61  Буркина-Фасо 1400 1411
62  Ирландия 1400 1400
63  ДР Конго 1388 1357
64  Албания 1383 1383
65  Кабо-Верде 1377 1330
66  Узбекистан 1377 1345
67  Гана 1363 1384
68  Северная Македония 1362 1362
69  ОАЭ 1356 1364
70  Иордания 1344 1273
71  Босния 1343 1343
72  Черногория 1343 1343
73  Исландия 1343 1338
74  Северная Ирландия 1333 1333
75  Израиль 1323 1323
76  Гвинея 1320 1290
77  Грузия 1312 1312
78  Гондурас 1311 1314
79  Экваториальная Гвинея 1311 1268
80  Оман 1308 1325
81  Сальвадор 1306 1306
82  Бахрейн 1297 1277
83  Болгария 1290 1290
84  Габон 1290 1290
85  Люксембург 1285 1285
86  Боливия 1285 1285
87  Замбия 1276 1285
88  Китай 1274 1299
89  Сирия 1266 1245
90  Гаити 1263 1263
91  Кюрасао 1262 1262
92  Уганда 1247 1245
93  Ангола 1238 1168
94  Армения 1237 1237
95  Беларусь 1233 1233
96  Тринидад и Тобаго 1228 1228
97  Палестина 1227 1218
98  Бенин 1225 1225
99  Таджикистан 1219 1195
100  Казахстан 1215 1215
   
104  Кыргызстан 1197 1224
113  Азербайджан 1174 1174
123  Эстония 1149 1150
136  Латвия 1098 1098
138  Литва 1087 1087
141  Туркменистан 1078 1078
155  Молдова 1023 1023