Чемпионат Европы. Группы: A B C D
| ДАНИЯ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Игрок | П | В | Клуб | И | Г | Ж | К |
| 1 | Петер Шмейхель | В | 18.11.63 | Спортинг (Португалия) | 3 | - | - | - |
| 2 | Микаэль Шенберг | З | 19.01.67 | Кайзерслаутерн (Германия) | 3 | - | - | - |
| 3 | Рене Хенриксен | З | 27.08.69 | Панатинаикос (Греция) | 3 | - | - | - |
| 4 | Йес Хег | З | 07.05.66 | Челси (Англия) | - | - | - | - |
| 5 | Ян Хайнтце | З | 17.08.63 | ПСВ (Голландия) | 3 | - | - | - |
| 6 | Томас Хельвег | П | 24.06.71 | Милан (Италия) | 2 | - | - | - |
| 7 | Аллан Нильсен | П | 13.03.71 | Волвс (Англия) | 2 | - | 1 | - |
| 8 | Йеспер Груншер | Н | 12.08.77 | Аякс (Голландия) | 3 | - | 2 | - |
| 9 | Йон Даль Томассон | Н | 29.08.76 | Фейеноорд (Голландия) | 3 | - | - | - |
| 10 | Мартин Йоргенсен | П | 06.10.75 | Удинезе (Италия) | 1 | - | - | - |
| 11 | Эббе Санд | Н | 19.07.72 | Шальке 04 (Германия) | 2 | - | - | - |
| 12 | Сорен Колдинг | З | 02.09.72 | Брондбю (Дания) | 3 | - | - | - |
| 13 | Мартин Лаурсен | З | 26.07.77 | Верона (Италия) | - | - | - | - |
| 14 | Браян Стин Нильсен | П | 28.12.68 | АБ (Дания) | 2 | - | - | - |
| 15 | Стиг Тофтинг | П | 14.08.69 | Дуйсбург (Германия) | 3 | - | 1 | - |
| 16 | Томас Соренсен | В | 12.06.76 | Сандерленд (Англия) | - | - | - | - |
| 17 | Бьярне Гольдбек | П | 06.10.68 | Фулхэм (Англия) | 1 | - | - | - |
| 18 | Миклош Мольнар | Н | 10.04.70 | Канзас Сити (США) | 1 | - | 1 | - |
| 19 | Мортен Бисгорд | П | 26.06.74 | Удинезе (Италия) | 2 | - | - | - |
| 20 | Томас Гравесен | П | 11.03.76 | Гамбург (Германия) | 2 | - | - | - |
| 21 | Миккель Бек | Н | 12.05.73 | Ольборг (Дания) | 2 | - | - | - |
| 22 | Петер Кьяр | В | 05.11.65 | Силькеборг (Дания) | - | - | - | - |
|
28.11.42 |
|||||||
Группа D. 11 июня. Брюгге. Франция - Дания - 3:0.
Группа D. 16 июня. Роттердам. Голландия - Дания - 3:0.
Группа D. 21 июня. Льеж. Дания - Чехия - 0:2.